產(chǎn)品分類
- + 行業(yè)專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測儀器
- - 室內(nèi)檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動(dòng)車檢測儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號(hào)發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 行業(yè)專用檢測儀器 > RC05體溫檢測型紅外熱像儀/便攜式紅外熱像儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 體溫檢測型紅外熱像儀/便攜式紅外熱像儀產(chǎn)品型號(hào): RC05更新時(shí)間: 2024-04-14體溫檢測型紅外熱像儀詳細(xì)介紹:1、全實(shí)時(shí)、快速排查 2、高溫自動(dòng)捕捉、聲光報(bào)警
產(chǎn)品介紹
體溫檢測型紅外熱像儀詳細(xì)介紹:
1、全實(shí)時(shí)、快速排查
2、高溫自動(dòng)捕捉、聲光報(bào)警
3、功耗低、3小時(shí)長時(shí)間工作
4、具有圖像在存儲(chǔ)功能
5、內(nèi)置軟件體內(nèi)溫度顯示
參數(shù) | RC05體溫檢測型紅外熱像儀 | |||
探測器性能 | 像素 | 160×120 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |||
圖像性能 | 視場角/zui小焦距 | 18°×13°/0.3m | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.1℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60HZ | |||
聚焦 | 手動(dòng) | |||
電子變焦 | 2X | |||
波長范圍 | 8-14um | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | ||
測溫 | 測溫范圍 | 20℃-+50℃ | ||
精度 | ±1℃ | |||
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測溫模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |||
圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | ||
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度,亮度 | |||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/°F/K,語言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |||
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲(chǔ) | 類型 | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)容量>2000幅 | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | |||
省電模式 | 有 | |||
外接電源 | 10-15V DC | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | ||
濕度 | ≤90%(非冷凝) | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
物理特性 | 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
重量 | 0.6Kg | |||
接口 | 電源接口 | 有 | ||
音頻輸出 | 有 | |||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計(jì)算機(jī) | | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
相關(guān)產(chǎn)品