- + 水環(huán)境檢測儀器
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - COD測定儀
- - 氨氮測定儀
- - 總磷測定儀
- - 總氮測定儀
- - 水質(zhì)在線監(jiān)測儀
- - BOD測定儀
- - COD氨氮總磷總氮測定儀
- - pH測定儀
- - 水質(zhì)氧化還原電位儀/ORP
- - 溶解氧測定儀
- - 懸浮物測定儀
- - 電導(dǎo)率/TDS/鹽度測定儀
- - 水產(chǎn)養(yǎng)殖專用檢測儀
- - 水質(zhì)重金屬檢測儀
- - 余氯檢測儀
- - 智能消解儀
- - 水質(zhì)快速測試箱
- - 水中臭氧檢測儀
- - 水中二氧化碳測定儀
- - 色度儀
- - 濁度儀
- - 紅外測油儀
- - 陰離子洗滌劑檢測儀
- - 離子檢測儀
- - 其他水質(zhì)檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水環(huán)境檢測儀器 > CJBJ-ZZW-2水質(zhì)多參數(shù)現(xiàn)場測試儀/多參數(shù)水質(zhì)測定儀價格
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 水質(zhì)多參數(shù)現(xiàn)場測試儀/多參數(shù)水質(zhì)測定儀價格產(chǎn)品型號: CJBJ-ZZW-2更新時間: 2024-04-14該產(chǎn)品基于比色分析和量值傳遞的基本原理,將檢測管自吸式定量采樣、顯色快速的技術(shù)特點與現(xiàn)代光電傳感器及數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)系統(tǒng)集成而研制的微電腦型水質(zhì)現(xiàn)場測試儀,可對水樣中無機、有機等40多種化學(xué)成分進行定性定量的快速分析。
產(chǎn)品介紹
水質(zhì)多參數(shù)現(xiàn)場測試儀
水質(zhì)測定儀廠家
多參數(shù)水質(zhì)分析儀詳細資料:
該產(chǎn)品基于比色分析和量值傳遞的基本原理,將檢測管自吸式定量采樣、顯色快速的技術(shù)特點與現(xiàn)代光電傳感器及數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)系統(tǒng)集成而研制的微電腦型水質(zhì)現(xiàn)場測試儀,可對水樣中無機、有機等40多種化學(xué)成分進行定性定量的快速分析。該儀器主要由檢測管和測試儀組成,并可通過筆記本電腦拓展儀器的功能。
△ 測試管完成自動定量采樣和自動顯色反應(yīng);
△ 測試儀收集顯色信息并經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后,直接顯示并保存待測物濃度的測試結(jié)果;
△ 控制主機(筆記本電腦)通過管理軟件實現(xiàn)現(xiàn)場真實數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) |
測試范圍 | 350-750nm可見光波長 |
測試精度 | 不同參數(shù)有不同的精度要求,各參數(shù)測試精度符合國家相關(guān)標(biāo)準的指標(biāo)要求 |
顯示界面 | 128×64點陣結(jié)構(gòu),可顯示4行每行8個漢字或英文 |
操作面板 | 3×3共9個按鍵,上﹑下﹑左﹑右和確認鍵各一個.翻頁鍵兩個(上翻﹑下翻)以及退出鍵和功能鍵各一個 |
電源供應(yīng) | 內(nèi)置5號堿性干電池5節(jié),可連續(xù)使用數(shù)十小時,并可隨時更換 |
數(shù)據(jù)管理 | 可以存儲1000組測試數(shù)據(jù),包括測試時間、測試參數(shù)及測試濃度值。 |
工作環(huán)境 | 0-40°C,zui大相對濕度90%RH無冷凝 |
尺 寸 | 單片機尺寸:長x寬x高=160x80x45(mm) |
基本配置 | 測試儀1臺,測試管數(shù)量按不同型號儀器配置(可根據(jù)內(nèi)存的參數(shù)任選); 30支/盒,10支/盒 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要技術(shù)指標(biāo)
序號 | 可測參數(shù)名稱 | 規(guī)格及型號 | 測定范圍 (mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 檢測管 保質(zhì)期(年) |
1 | 溶解氧(高) | KBC—DO—1.0 | 0.5—12 | 0.1 | 3 |
2 | 溶解氧 (中) | KBC—DO—0.1 | 0.1—1.0 | 0.05 | 3 |
3 | 溶解氧(低) | KBC—DO—0.01 | 0.01—0.10 | 0.01 | 0.01 |
4 | 硫化物(低) | KBC—S2—0.1 | 0.1—1.0 | 0.1 | 1 |
5 | 硫化物(高) | KBC—S2—1.0 | 1.0—16 | 0.5 | 1 |
6 | 氨氮 | KBC—NH3-N | 0.3—25 | 0.1 | 1(4℃) |
7 | 硝酸鹽氮 | KBC—NO3—N | 2.0—45 | 2.0 | 1 (4℃) |
8 | 亞硝酸鹽氮(高) | KBC—NO2—N-1.0 | 1.0—4.5 | 0.5 | 1 |
9 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC—NO2—N-0.1 | 0.1—1.0 | 0.1 | 1 |
10 | 磷酸鹽 | KBC—PO43—P | 0.5—5.0 | 0.1 | 1 (4℃) |
11 | 氰化物 | KBC—CN- | 0.02—0.2 | 0.005 | 2 |
12 | 氟化物 | KBC—F- | 1.0—10 | 0.5 | 1 (4℃) |
13 | 鎘 | KBC—Cd2+ | 0.05—0.5 | 0.02 | 1 (4℃) |
14 | 鎳 | KBC—Ni2+ | 0.6—4.0 | 0.1 | 1 |
15 | 鉛 | KBC—Pb2+ | 1.0—15 | 0.25 | 0.5(4℃) |
16 | 總鐵 | KBC—Fe | 1.5—30 | 1.2 | 0.5 |
17 | 砷化物 | KBC—As5+ | 1.0—10 | 0.2 | 1 |
18 | 二價汞 | KBC—Hg2+ | 1.0—8.0 | 0.5 | 1(4℃) |
19 | 二價銅 | KBC—Cu2+ | 0.2—30 | 0.1 | 1 (4℃) |
20 | 六價鉻 | KBC—Cr6+ | 0.3—6.0 | 0.05 | 1 (4℃) |
21 | 錳 | KBC—Mnn+ | 1.0—20 | 1.0 | 1 |
22 | PH值 | KBC—PH—I | 0.2—2.0 | 1 | |
23 | PH值 | KBC—PH—Ⅱ | 4.0—9.0 | 1 | |
24 | 硫酸 | KBC—H2SO4 | 0.1-1.4(mol/L) | 0.05(mol/L) | 1 |
25 | 化學(xué)需氧量(低) | KBC—CODcr—低 | 50—500 | 25 | 1 (4℃) |
26 | 化學(xué)需氧量(中) | KBC—CODcr—中 | 200—1000 | 50 | 1 (4℃) |
27 | 化學(xué)需氧量(高) | KBC—CODcr—高 | 300—3000 | 200 | 1 (4℃) |
28 | 揮發(fā)酚 | KBC—C6H5OH | 0.3—9.0 | 0.1 | 1(4℃) |
29 | 甲醛 | KBC—HCHO | 0.5—10 | 0.2 | 1(4℃) |
30 | 苯胺 | KBC—C6H7N | 0.2—2.0 | 0.1 | 1(4℃) |
感謝您訪問我們巨能機械的【】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http:///
:bjjchtyb
更多關(guān)于智能濁度水質(zhì)測定儀相關(guān)介紹,請登錄http://www.jcht2011.com
相關(guān)產(chǎn)品