- + 行業(yè)專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測儀器
- - 室內(nèi)檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數(shù)顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 行業(yè)專用檢測儀器 > HT-150B精密壓力表(0.4級)/北京精密數(shù)字壓力表價格
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 精密壓力表(0.4級)/北京精密數(shù)字壓力表價格產(chǎn)品型號: HT-150B更新時間: 2024-04-14所謂 0.4級精密壓力表是一種較為常見的壓力表。主要用于在線精密測量或作為一般性的量值傳遞。在其產(chǎn)品系列中,0.4級屬于精度等級較低的一種精密壓力表。
產(chǎn)品介紹
0.4級精密壓力表
高精密壓力表 詳細資料:
所謂 0.4級精密壓力表是一種較為常見的壓力表。主要用于在線精密測量或作為一般性的量值傳遞。在其產(chǎn)品系列中,0.4級屬于精度等級較低的一種精密壓力表。
為適應(yīng)不同的使用要求,這種儀表配有各種安裝結(jié)構(gòu)型式,如直接安裝式(基型)、凸裝式(T型結(jié)構(gòu))、嵌裝式(ZT,TQ型結(jié)構(gòu))等。如果是作為儀器面板的一部分,是采用嵌裝式的0.4級精密壓力表。
測量范圍 | 0.4級精度 | 工作介質(zhì) | ||
標(biāo)尺分格數(shù) | zui小分格值 | 允差值(±) | ||
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | 氣體 |
0~0.04 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | |
0~0.06 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | |
0~0.16 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
0~0.25 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 液體、氣體 |
0~0.6 | 120 | 0.005 | 0.0024 | |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.004 | |
0~1.6 | 160 | 0.01 | 0.0064 | |
0~2.5 | 125 | 0.02 | 0.01 | |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.016 | |
0~6 | 120 | 0.05 | 0.024 | |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.04 | |
0~16 | 160 | 0.1 | 0.064 | |
0~25 | 125 | 0.2 | 0.1 | |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.16 | |
0~60 | 200 | 0.5 | 0.24 | |
0~80 | 160 | 0.5 | 0.32 | |
0~100 | 200 | 0.5 | 0.4 | |
-0.1~0.06 | 160 | 0.001 | 0.00064 | 氣體 |
-0.1~0.15 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.1~0.3 | 200 | 0.002 | 0.0016 | 液體、氣體 |
-0.1~0.5 | 120 | 0.005 | 0.0024 | |
-0.1~0.9 | 200 | 0.005 | 0.004 | |
-0.1~1.5 | 160 | 0.01 | 0.0064 | |
-0.1~2.4 | 125 | 0.02 | 0.01 | |
-0.04~0 | 200 | 0.0002 | 0.00016 | |
-0.06~0 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
-0.04~0.02 | 120 | 0.0005 | 0.00024 | |
-0.04~0.06 | 200 | 0.0005 | 0.0004 | |
-0.04~0.12 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
-0.04~0.21 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.04~0.36 | 200 | 0.002 | 0.0016 | |
-0.06~0.1 | 160 | 0.001 | 0.00064 | |
-0.06~0.19 | 125 | 0.002 | 0.001 | |
-0.06~0.34 | 200 | 0.002 | 0.0016 |
相關(guān)產(chǎn)品