產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科學(xué)實(shí)驗(yàn)室常備儀器 > HLC-TCG5基礎(chǔ)型PCR基因擴(kuò)增儀(科研及教學(xué))/PCR擴(kuò)增儀廠家
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 基礎(chǔ)型PCR基因擴(kuò)增儀(科研及教學(xué))/PCR擴(kuò)增儀廠家產(chǎn)品型號(hào): HLC-TCG5更新時(shí)間: 2024-04-14基礎(chǔ)型PCR基因擴(kuò)增儀產(chǎn)品特性的peltier-based半導(dǎo)體技術(shù) 高清晰超大液晶顯示屏,查閱更為直觀
產(chǎn)品介紹
一.基礎(chǔ)型PCR基因擴(kuò)增儀產(chǎn)品特性
² 的peltier-based半導(dǎo)體技術(shù)。
² 高清晰超大液晶顯示屏,查閱更為直觀。
² 中英文雙語曲線圖形界面。
² 外殼清新亮麗,操作簡單實(shí)用。
² 無級(jí)可調(diào)式熱蓋,能適應(yīng)不同高度試管。
² 可任意角度定位熱蓋。
² 帶有斷電保護(hù)功能。
² 配備進(jìn)口高性能通用電源
² 高密封反應(yīng)區(qū),確保實(shí)驗(yàn)穩(wěn)定可靠。
二、基礎(chǔ)型PCR基因擴(kuò)增儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HLC-TCG5基礎(chǔ)型 |
樣本容量 | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml, |
溫度范圍/顯示 | 范圍:0~99.9℃ / 顯示精度:0.1℃ |
zui大(升/降)溫速率 | (升溫速率4℃/s)/(降溫速率3℃/s) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube模式 |
變溫速率可調(diào) | 0.1~2.5℃ |
熱蓋溫度范圍/高度調(diào)節(jié) | 溫度范圍:30~110℃ / 高度調(diào)節(jié):無級(jí)可調(diào) |
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 200 |
程序zui大段數(shù) | 9 |
程序zui大步驟 | 9 |
程序zui大循環(huán)數(shù) | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能/掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 程序暫停功能:(有) / 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) :(有 ) |
溫度曲線顯示/4℃保溫 | 溫度曲線顯示:有 / 4℃保溫 :無限長 |
語言設(shè)置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 LCD | 5.7英寸,分辨率:320×240 |
通訊接口 | USB2.0 , RS232 |
產(chǎn)品尺寸 | 42cm×27cm×25cm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 11kg |
輸入電源 | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W |
相關(guān)產(chǎn)品