產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水文水利檢測儀器 > 多普勒流速流量儀 > YN/BYLDN-1-B多普勒便攜式超聲波流量計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 多普勒便攜式超聲波流量計產(chǎn)品型號: YN/BYLDN-1-B更新時間: 2024-04-13原理:管道內(nèi)任何流動的液體都存在著不連續(xù)的擾動,這些不連續(xù)的擾動可以是懸浮的固體顆?;驓馀?/span>
產(chǎn)品介紹
多普勒便攜式超聲波流量計產(chǎn)品介紹:
污濁或純凈的液體均可測量。非接觸式流量計,外夾式安裝,不需停流或截斷管線??煽棺冾l器干擾.內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄功能,可記錄10個文件,65072個數(shù)據(jù)點。數(shù)據(jù)回放功能,內(nèi)置流量計標(biāo)定功能,提供快捷、方便的操作。
多普勒便攜式超聲波流量計技術(shù)參數(shù):
項 目 | 性能參數(shù) | |
主 機(jī) | 顯 示 | l 采用菜單式提示,可顯示瞬時流量、累計流量、流速等信息 l 中/英文顯示 5行×10個漢字(5行×20字符),具有國內(nèi)同類儀表中信息量zui大的顯示窗口。 |
信 號 輸 出 | 電流信號:4-20mA、帶負(fù)載能力0~600Ω | |
數(shù)據(jù)接口:標(biāo)準(zhǔn)RS-232C | ||
數(shù) 據(jù)國 記內(nèi) 錄唯 與一 回具 放此 功功能能 | l 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄功能,可存貯65072個數(shù)據(jù)記錄。 l 數(shù)據(jù)回放功能 ☉Windows風(fēng)格圖形界面軟件,可 將數(shù)據(jù)下載到計算機(jī)中。 ☉可顯示瞬時流量—時間曲線波形,給 管理人員分析數(shù)據(jù)提供了有力的工 具。 | |
具有年、月、日流量累積功能,可記錄前5年累積流量。 | ||
傳感器 | 安裝 方式 | 外縛式 |
電纜 長度 | 6m | |
溫 度 | 主機(jī) | -20℃~50℃ |
傳感器 | -40℃~82℃,高溫傳感器:-40℃~150℃ | |
管道情況 | 管材 | 碳鋼、不銹鋼、銅、PVC、鋁、硬質(zhì)金屬、塑料等 |
直管段 | 傳感器安裝點滿足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管徑) | |
管 徑 | 25mm~3000mm(內(nèi)徑) | |
典型應(yīng)用 | 污水、原水、循環(huán)水、紙漿、礦漿、泥漿、原油及酸堿液、化學(xué)原料、海水等。 現(xiàn)場流量檢定;對其他流量計現(xiàn)場校驗。 | |
量程范圍 | 0.3 m/s ~6.0m/s | |
準(zhǔn)確度 | ±1、±2 | |
重復(fù)性 | ±0.5 | |
電 源 | 電池 可充電鎳氫電池,充電8小時,可工作20小時,帶 有剩余電量指示功能。 | |
充電 采用智能充電管理方式,AC220V(AC85~265V均 可工作,適合電源電壓惡劣場合。) | ||
防護(hù)等級 | IP68,ABS防水機(jī)箱 (*) | |
外殼尺寸 | 350×250×155(mm) | |
重 量 | 2.6Kg |
相關(guān)產(chǎn)品